产品描述:氧气·硫化氢浓度检测
01.产品特点
· 1节7号碱性干电池就可以连续使用5000小时
· 采用大屏幕、高清晰度的液晶显示屏,作业者通俗易懂
· 搭载累计浓度显示功能·峰值存储功能·峰值保持功能
· 厚22mm·重约75g,轻薄型
· 个人安全防护用
02.产品用途
· 粪便处理厂/污水处理厂/废水处理设施等的作业现场安全确认
· 石油化学工厂等的日常点检
03.产品参数
型号 | XOS-2200 | |
检测对象气体 | 硫化氢 | 氧气 |
检测原理 | 定电位电解式 | 隔膜伽伐尼电池式 |
采样方式 | 扩散式 | 扩散式 |
检测范围 | 0~30.0μmol/mol | 0~25.0vol% |
(服务量程)※1 | (30.1~100.0μmol/mol) | (25.1~50.0vol%) |
报警设定值 | 1段报警:10μmol/mol※6 | 1段报警:19.5vol% |
2段报警:15μmol/mol | 2段报警:18.0vol% | |
应答时间※1 | 30秒以内 | 20秒以内 |
显示方式 | 液晶数字(手动背景灯) | |
报警方式 | 蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁、液晶显示、振动(自动复位式) | |
报警音量 | 95dB以上/10cm | |
附属功能 | 电池余量显示、峰值保持功能、峰值储存功能、累计浓度显示功能 | |
其他功能(累计浓度※3、传感器异常、电池余量、零点调整不良)、气体校正功能 | ||
气体浓度显示切换 | ||
防爆结构 | Ex ib IIB T3 Gb(本质安全防爆结构) | |
使用温湿度范围 | -10℃~+40℃、30~90%RH以下(无结露现象) | |
电源 | 7号碱性干电池1节 | |
连续使用时间※2 | 约5000小时 ※无报警时(气体浓度显示CO 20μmol/mol以下、O2 20.3vol%以上)、20℃时 | |
外形尺寸 | W65xD22xH64mm(突出部分除外) | |
重量 | 约75g(包含电池) | |
标配附件 | 7号碱性干电池1节、安全扣转接器1个(附带安装螺丝) | |
选购品 | 皮套、耐热性皮套、带夹扣绳带、简易点检治具、气体校正组套※4、安全帽组套※5、过滤片 |
※1. 环境温度在20±2℃状态下,应答率为90%。
※2. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。
※3. 累计浓度是气体暴露时间(hr)和气体浓度(μmol/mol)的累计。本机器是以1分钟平均浓度的累计值除以60得出的。但是,时间计算有±5%的误差。
还有为了方便起见以“μmol/mol”为单位。(如、在浓度为30μmol/mol的一氧化碳中连续5小时暴露时得出30μmol/molx300/60=150μmol/mol·h。)
※4. 关于校正方法,需和我司联系。
※5. 根据安全帽的种类,可能会有无法佩戴的情况。
※6. 能够设定为1μmol/mol,但是15μmol/mol以上是服务量程(需要指定)