产品描述:同时检测·同时显示氧气·硫化氢·可燃性气体·一氧化碳浓度
01.产品特点
· 传感器寿命2 年(可燃性气体传感器寿命更长)
· 模块化设计,2 种电源方式供选择
· 超长续航时间
· 大幅度提高耐冲击性
· 大音量报警声、灯光、振动方式报警
· 小型·轻量化达到40%
· 防尘、防水性强,防水·防尘构造(保护相当于等级IP67)
· 本质安全防爆结构 Ex ia ⅡC T3 Ga
02.产品用途
各种工厂、各种作业现场、储气罐、隧道等地下工程现场,确保作业员的安全
· 隧道内作业
· 窨井内作业
· 地下工程
· 土木工程
· 电气
· 通信
· 储气罐内作业
· 下水道管理
· 警察·消防
· 化工厂
· 石油
· 船内作业
03.产品参数
型号 | XA-4400II | |||
检测对象气体 | 可燃性气体(异丁烷) | 硫化氢 | 一氧化碳 | 氧气 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | 伽伐尼电池式 |
采样方式 | 扩散式 | 扩散式 | 扩散式 | 扩散式 |
检测范围 | 0~100%LEL | 0~30.0μmol/mol | 0~300μmol/mol | 0~25.0vol% |
(服务量程) | (101~110%LEL) | (30.1~150.0μmol/mol) | (301~2000μmol/mol) | (25.1~50.0vol%) |
显示分辨率 | 1%LEL | 0~35μmol/mol: 0.1μmol/mol | 0~350μmol/mol: 1μmol/mol | 0.1vol% |
35~150μmol/mol: 0.5μmol/mol | 350~2000μmol/mol: 5μmol/mol | |||
报警设定值 | 1段报警: 10%LEL | 1段报警: 10.0μmol/mol | 1段报警: 50μmol/mol | 1段报警: 19.5vol% |
2段报警: 30%LEL | 2段报警: 15.0μmol/mol | 2段报警: 150μmol/mol | 2段报警: 18.0vol% | |
TWA: 10.0μmol/mol | TWA: 25μmol/mol | |||
STEL: 15.0μmol/mol | STEL: 300μmol/mol | |||
使用温湿度范围 | -20℃~+50℃、30~85%RH(无结露现象) | |||
电源 | 干电池:7号碱性干电池1节 | |||
充电电池:镍氢充电电池1节 | ||||
显示方式 | LCD显示 | |||
报警方式 | 蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁、振动、LCD显示(自动复位) | |||
连续使用时间 | 长时间工作模式ON时 约40小时; OFF时约20小时 | |||
※未安装可燃性气体传感器时,约1200小时以上 | ||||
(25℃、无报警、背景灯0FF、数据记录功能OFF时) | ||||
防爆结构 | Ex ia IlC T3 Ga(本质安全防爆结构) | |||
保护结构 | IP67 相当 | |||
主要功能 | ·自我诊断(传感器异常)·自动AIR调整·电池余量显示·峰值保持功能 | |||
·LCD背光灯·气体报警时蜂鸣器停止 | ||||
·时间显示·温度显示·报警测试·蜂鸣器音量设定·蜂鸣器静音 | ||||
·长期工作模式·数据记录(需要数据收集套装) | ||||
外形尺寸 | W70xH72xD26mm(突出部分除外) | |||
重量 | 约130g(不包含电池) | |||
标准附件 | 鳄鱼夹、更换用过滤片2枚 | |||
选购品 | 数据收集套装、皮套、吊带、臂带夹、臂带、泵组件套装 | |||
1m气体导入管套装、8m气体导入管套装 |
※ 甲烷型号:BT-XA-4400Ⅱ,检测范围:3 ~ 100%LEL。