产品描述:同时检测·同时显示可燃性气体和氧气浓度
01.产品特点
· 检测可燃性气体和氧气,通过报警音和报警灯报警
· 根据可燃性气体检测浓度的不同,能够分为以下三个种类:
1.能够在低浓度(0~5000/0~10000μmol/mol)和爆炸危险浓度(0~100%LEL)之间切换检测的XP-3368Ⅱ-W
2.用于低浓度检测的XP-3368Ⅱ
3.用于爆炸危险浓度检测的XP-3318Ⅱ
· 除检测对象外还可切换读取32种气体。※对象机型为:XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ-W时,第一对象气体为甲烷、异丁烷、丙烷。
· 彩色条形图及数字显示,可轻松读取气体浓度。可切换为趋势图显示
· 购买时最多可指定5种可燃气作为检测对象,并且能够切换使用(选购)
· 防水、防尘构造相当于防护等级IP67
· 本质安全防爆结构 ※传感器部采用耐压防爆构造
02.产品用途
· 各类工厂、气罐内、共同沟内、隧道等地下工程现场的日常点检和安全确认
03.产品参数
· XP-3000Ⅱ系列通用规格
型号 | XP-3000Ⅱ系列 |
采样方式 | 自动吸引式 |
报警方式 | 蜂鸣器鸣叫、红色报警灯闪烁、液晶显示 |
故障通知方式 | 蜂鸣器鸣叫、黄色报警灯闪烁、液晶显示 |
电源 | 4节5号碱性干电池或4节5号镍氢充电电池 |
使用温湿度范围 | -20~+50℃ 95%RH以下(无结露和剧烈的温湿度变化) |
使用压力范围 | 大气压(800~1100hPa) |
防爆结构 | 本质安全防爆结构(可燃气体传感器采用耐压防爆构造) |
碱性干电池式样:Ex ia da llC T4 Ga(XP-3380II除外)/Ex ia ll C T4 Ga(XP-3380II) | |
镍氢充电电池式样:Ex ia da llC T3 Ga(XP-3380II除外)/Ex ia ll C T3 Ga(XP-3380II) | |
保护等级 | IP67相当 |
主要功能 | 自我诊断(传感器异常)、零位调整、显示电池余量、照明功能、峰值保持、背景灯 |
气体报警时蜂鸣停止、时间显示、报警测试、蜂鸣器音量调整、蜂鸣器消音、数据记录 | |
外形尺寸 | W91xH164xD44mm(突出部分除外) |
重量 | 约460g(包含电池) |
标配附件 | 1m气体导管或1m气体导管(检测溶剂用)、肩带、过滤器、过滤片、碱性干电池(或镍氢充电电池)、液晶保护膜 |
选购品 | 皮套、鳄鱼夹、导管(1·2·3·5·10m)、数据收集软件、通气测试器、充电器、吸引管、液晶保护膜 |
· 复合型气体检测器规格
高灵敏度检测·爆炸危险浓度检测 | 高灵敏度检测 | 爆炸危险浓度检测 | ||||
型号 | XP-3368II-W | XP-3368II | XP-3318II | |||
对象气体 | 可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽 | 氧气 | 可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽 | 氧气 | 可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽 | 氧气 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 |
检测范围 | 0.0~100.0%LEL | 0~25vol% | 0~5000μmol/mol或0~10000μmol/mol (甲烷仅限0~5000μmol/mol) | 0~25vol% | 0~100%LEL | 0~25vol% |
※可切换为μmol/mol显示 | ||||||
指示精度※1 | 1000μmol/mol以下: ±100μmol/mol | ±0.3vol% | 10%FS以下: ±1%FS | ±0.3vol% | ±5%FS | ±0.3vol% |
1001~10000μmol/mol: ±500μmol/mol | 上述以外: ±5%FS | |||||
上述以外: ±5%FS | ||||||
显示精度 | 0.1%LEL或1μmol/mol | 0.1vol% | 1μmol/mol | 0.1vol% | 0.1%LEL | 0.1vol% |
报警设定值 | 20%LEL | 18vol% | 250μmol/mol或500μmol/mol | 18vol% | 20%LEL | 18vol% |
连续使用时间※2 | 约15小时 |
FS:满量程的简称
※1.同一测量条件下。
※2.限于25℃、无报警、不使用背光灯及数据传输功能时。
根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。
04.关联产品