产品描述:Modbus RTU RS-485通讯方式
用于城市工商业燃气的可燃气体探测器与可燃气体报警控制器
※关于RS485通信模块的适配型号,详情请咨询我司。
工业及商业用途便携式可燃气体探测器
产品参数
型号 | GT-SKD20/GY-SKD20 | |
检测原理 | 接触燃烧式 | |
采样方式 | 扩散式 | |
检测对象气体 | 甲烷/丙烷 | |
检测范围 | 3~100%LEL | |
报警设定值 | 低限报警: 25%LEL、高限报警: 50%LEL | |
指示精度※1 | ±5%LEL | |
应答速度※1 | T90: 30秒以内 | |
表示 | 电源LED(绿): 点亮(通常时)、缓慢闪烁(初始延迟状态)、快速闪烁(传感器电源OFF状态) | |
故障LED(黄): 缓慢闪烁(维保模式状态)、缓慢闪烁(故障状态) | ||
报警LED(红): 缓慢闪烁(低限报警状态)、快速闪烁(高限报警状态) | ||
外部通信 | RS-485(MODBUS RTU)通信速度: 9600bps 配接气体报警控制器SCV-20/SCV-20S | |
执行标准 | GB-15322.1-2019 | |
防爆性能 | Ex db IIC T6 Gb(防爆规格:GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021) | |
保护等级 | IP66(室内专用) | |
温度湿度范围 | 温度: -10℃~+55℃、湿度:10~90%RH | |
※不能有急剧的温湿度变化、不得结露。 | ||
适用电缆※2 | 产品外径: Ф6.5~10.5(标准)或Ф10~14.5※3 | |
电缆规格: 1.0~2.5mm² | ||
电缆入线口数: 2(标准)或1※3 | ||
电源 | DC24V±20%V或DC10.8~28.8V最大4W | |
功耗 | 最大1.1W(外部输出动作时最大不得超过3.5W) | |
尺寸 | (H184×W253×D93)㎜(不含防爆电缆夹紧密封接头的本体尺寸) | |
重量 | 约1.5kg(防爆电缆夹紧密封接头2个时) | |
安装方法 | 壁挂式 |
※1.参照GB15322.1-2019试验。
※2.请使用屏蔽双绞线缆。
※3.下单时指定。
※4.请咨询本公司。
可燃气体报警控制器
产品参数
型号 | SCV-20S | |
配接气体探测器型号 | GT-SKD20(甲烷)、GY-SKD20(丙烷) | |
输入电源 | AC220V±33V 50Hz±5Hz | |
输出电压 (气体探测器专用) | 开关电源输出: 28.5V±0.2V(可调) | |
※不得连接除气体探测器以外的机器 | ||
开关电源功耗 | 最大100W | |
表示 | 液晶屏: 4.3寸TFT真彩色屏幕(全中文菜单) | |
LED指示灯:报警、故障、主电源、备用电源等 | ||
操作方法 | 按键操作 | |
蜂呜音 | 报警、故障音: 65dB≦声压≦115dB@1m | |
按键操作音 | ||
外部通讯 | RS485通信1 (气体探测器、RS485模块) | ·最大连接台数: 8台 |
·回路数量: 1 | ||
·通信协议: 本公司协议 | ||
·通信速度: 9600bps(默认值) | ||
·可连接机器: GT-SKD20、GY-SKD20 | ||
·本公司指定的RS485模块最大可连接2台 | ||
RS485通信2 (上位机) | ·最大连接台数: 1台 | |
·回路数量: 1 | ||
·通信协议: MODBUS协议 | ||
·通信速度: 9600bps(默认值) | ||
RS485通信3 (消防图形显示装置) | ·最大连接台数:1台 | |
·回路数量: 1 | ||
·通信协议: 本公司协议 | ||
·通信速度: 9600bps(默认值) | ||
·可连接机器: 本公司指定的产品 | ||
输入/输出 | 阀门接点输入 | 无源接点:1组 |
继电器接点输出 | ·最大额定值 DC24V 3A、AC240V 3A ·回路数: 2(NC/C/NOx2) | |
报警动作模式 | 自我保持(需要手动复位操作) | |
防爆性能 | 非防爆 | |
执行标准 | GB16808-2008 | |
温度湿度范围 | 温度: -10℃~50℃、湿度: 95%RH以下 | |
※不得有急剧的温湿度变化、不得结露 | ||
※铅蓄电池的保存及充电时的推荐温度范围:0~40°C | ||
适合电缆 | RS485模块用配线: 1.0~2.5mm²(指定的双绞屏蔽电缆) | |
电源、接点用配线: 1.0~2.5mm² | ||
尺寸 | H440xW311xD114mm | |
质量 | 约8kg | |
安装方法 | 壁挂式 | |
备用电源 | 铅蓄电池: 2组 | |
停电后,可持续工作约 2小时 |
※关于RS485通信模块的适配型号,详情请咨询我司。
03.系统构成