产品描述:代替氟利昂气体检测
01.产品特点
· 小型·轻量
· 适用于检测大部分冷媒 ※不包括R-12
· 可以检测非常微量的气体
· 2点报警灯,报警信息一目了然
· 搭载显示电池余量或报警音·操作音的ON/OFF等信息的LCD屏幕,简单易懂
· 能够设定灵敏度
02.产品用途
· 应对氟利昂排放抑制法最适合查明泄漏位置
03.产品参数
型号 | XP-704Ⅲ |
检测对象气体 | R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HF01234yf |
检测原理 | 热线型半导体式 |
采样方式 | 自动吸引式 |
可检测浓度 | 5μmol/mol (R-134为30μmol/mol)(灵敏度设定为[5]的情况下) |
可检测泄漏量(1年) | R-22: 2.84[g]、R-32: 1.71[g]、R-404A: 3.30[g]、R-407C: 3.12[g] |
R-600a: 1.91[g]、R-410A: 2.82[g]、R-134a: 20.09[g]、R-290: 1.45[g] | |
HF0-1234yf: 3.74[g] | |
应答时间 | 10秒以内 |
报警方式 | 发出断断续续的声音及报警灯闪烁 |
电源 | 5号碱性干电池2节 |
连续使用时间※1 | 约12小时 (5号碱性干电池)[在常温·常湿条件下] |
保护等级※2 | IP22 相当※3 |
使用压力范围 | 大气压(800~1100hPa) |
使用温湿度范围 | 0℃~40℃、85%RH以下(无结露现象) |
外形尺寸 | W38xH130xD32mm(突出部分除外) |
重量 | 约190g(包含电池、皮套) |
标配附件 | 皮套、引导管过滤片、替换用过滤芯、方向可调式导气管、灰尘过滤片、点检气体 |
手提挂绳、5号碱性干电池2节等 | |
选购品 | 配管用气体采集器、管道缝隙气体采集器、采样管、热处理铜管 |
路面用气体采集器、伸缩管等 |
※1.根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同.
※2.安装皮套时。
※3.IP22相当是指机器内部危险场所附近所对应的保护构造(IP2X)、与垂直方向呈15°范围内掉落的水滴不会弓起机器内部异常的防浸水构造(IPX2)。