产品描述:通过更换传感器单元可以检测多种气体
可通过PDA读取数据
01.产品特点
· 通过更换传感器就可以检测多种气体的半导体材料气体检测器
· 传感器经过校准和交付,无需现场气体校准。此外,无需工具即可轻松更换传感器
· 小巧·轻便的设计
· 通过LCD显示屏轻松了解气体浓度,报警状态和错误信息
· 采样流量的自动控制功能
· 当插入与设置不同的传感器时,传感器具有防止错误插入的功能
· 通过连接PDA,可以获取存储在检测单元中的数据
· 转换器单元(选件)可用于检测NF3等气体
· 符合CE标准
· 符合SEMI标准
02.连接方式
03.产品参数
型号 | PS-7 | |
类型 | 标准型 | 附带转换器组件型 |
检测原理 | 定电位电解式、热线型半导体式、隔膜伽伐尼电池式 | 热分解+定电位电解式 |
检测方式 | 泵吸引式(0.5L/min吸引流量自动控制) | |
采样配管※1 | 特氟龙外径6内径4mm,配管距离在20m以内 | |
气体浓度显示 | 液晶数字四位显示(附带单位)20分割条形图 | |
报警接点 | ||
◆气体报警(1段以及2段) | ||
·报警 | : 红色液晶指示灯闪烁 | : 液晶画面 |
第1段:ALARM1 | ||
第2段:ALARM1、ALARM2显示 | ||
◆流量降低报警 | ||
·堵塞指示显示 | : 流量显示为低速运转 | |
·报警 | : 黄色LED指示灯闪烁 | : 液晶画面 FLOW显示以及流量显示为停止运转状态 |
◆传感器故障报警/传感器误插入报警 | ||
·报警 | : 黄色LED指示灯闪烁 | : 液晶画面 SENS.显示 |
◆热分解炉断线报警※2 | ||
·报警 | : 黄色LED指示灯闪烁 | : 液晶画面CONV.显示 |
外部输出 | ·气体浓度模拟输出DC4~20mA(与电源的负极通用) | |
·气体报警接点(1段以及2段)1a无电压接点/自动复位 | ||
·故障报警接点(开路集电极/自动复位) | ||
适用电缆线 | 控制用屏蔽电缆线(Ф8~11mm)x23芯或者4芯 | |
使用温度湿度范围 | 0℃~40℃(但是,温度无剧烈变化),30~85%RH(无结露现象) | |
电源 | DC24V±10% | |
消耗电力 | 约7W | 约10W |
外形尺寸 | W62xH124xD143mm(选购品和突出部分除外) | |
重量 | 约1.0kg | |
安装方法 | 壁挂式 |
※1.推荐使用特氟龙。但是如果是吸附性较强的气体时,根据使用情况的不同也将有所差异,因此,请向本公司进行咨询。产品有可能改进而对上述规格进行修改,对此恕不预先通知用户。
※2.仅限于附带转换器的产品
04.对应气体一览表
气体种类 | 满量程 | 检测原理 | 组件类型 |
SiH₄ | 5/25μmol/mol | 定电位电解式 | CDS-7 |
PH₃ | 1μmol/mol | ||
B₂H₆ | 500nmol/mol | ||
AsH₃ | 250nmol/mol | ||
H₂Se | 250nmol/mol | ||
Si₂H₆ | 25μmol/mol | ||
SiH₂Cl₂ | 25μmol/mol | ||
GeH₄ | 1 μmol/mol | ||
NH₃ | 100μmol/mol | ||
HF | 10μmol/mol | ||
PF₃ | 10μmol/mol | ||
HCl | 5/25μmol/mol | ||
HBr | 10μmol/mol | ||
F₂ | 5μmol/mol | ||
CI₂ | 5μmol/mol | ||
CIF₃ | 1μmol/mol | ||
O₃ | 1μmol/mol | ||
CO | 250μmol/mol | ||
H₂S | 50μmol/mol | ||
NF₃ | 100μmol/mol | 定电位电解式(用于转换器单元) | |
CCI₄ | 100μmol/mol | ||
H₂ | 500/1000μmol/mol | 热线型半导体式 | CHS-7 |
O₂ | 25vol% | 伽伐尼电池式 | COS-7 |
05.产品应用案例
06.可连接报警器
· UV-810(多点检测)
· V3系列(面板嵌入式)
· NV-100M(单点检测)